<产品详情>



<性能参数>
<304不(bu)锈钢(gang)化学(xue)成分>
| 铬(ge)Cr | 镍Ni | 碳(tan)C | 磷P |
| Cr17.00-19.00% | Ni7.00-10.00% | C≦0.007% | P≦0.035% |
| 硅Si | 锰Mn | 硫S | / |
| Si≦1.00% | Mn≦2.00% | S≦0.030% | / |
<304不锈钢力学性能>
| 检测项(xiang)目 | 单位符号 | 标准要(yao)求 | 检测结果(guo) |
| 抗(kang)拉强度 | MPa | ≥520 | 630 |
| 屈服强度 | MPa | ≥205 | 310 |
| 断后伸长率 | % | ≥35 | 49 |





